En Asia la última etapa eliminatoria se divide en dos grupos donde los primeros dos clasifican en directa al Mundial y el tercero de cada grupo se enfrenta entre sí para determinar el quinto lugar y que se enfrenta al cuarto de la CONCACAF.
TABLAS DE POSICIONES Y PRÓXIMAS FECHAS
GRUPO A
| Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | |
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
| 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Próximas fechas
23 de Marzo
Qatar- Irán, China- Corea del Sur y Siria- Uzbekistán
28 de Marzo
Uzbekistán- Qatar, Corea del Sur- Siria e Irán- China
GRUPO B
| Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | +3 | |
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | |
| 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 |
Próximas fechas
23 de Marzo
Irak- Australia, Emiratos Árabes Unidos- Japón y Tailandia- Arabia Saudita
28 de Marzo
Arabia Saudita- Irak, Japón- Tailandia y Australia- Emiratos Árabes Unidos

Deja un comentario