Ya está, a empezar a cambiar el «chip» porque se vienen las Eliminatorias la semana que viene. En Sudamérica existe la posibilidad de que Argentina pueda llegar a quedar con un pie afuera del Mundial, mientras que Uruguay y Brasil pueden consolidarse en las primeras dos posiciones. Para el pelotón del medio puede significar empezar a preparar su clasificación rumbo a Qatar 2022 o meterse de lleno en la lucha por el cuarto puesto o en su defecto por el Repechaje contra el ganador de Oceanía. Así está la tabla de posiciones (clasifican los primeros cuatro al Mundial, el quinto al Repechaje contra el ganador de Oceanía):
| Pos. | Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 28 | 9 | 19 | |
| 2. | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 11 | 13 | |
| 3. | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 16 | 6 | |
| 4. | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 17 | 4 | |
| 5. | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
| 6. | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | |
| 7. | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | |
| 8. | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 | |
| 9. | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 31 | -21 | |
| 10. | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 | 29 | -15 |
Estos son los partidos:
JUEVES 23 DE MARZO
Colombia- Bolivia
Paraguay- Ecuador
Uruguay- Brasil
Argentina- Chile
Venezuela- Perú
MARTES 28 DE MARZO
Bolivia- Argentina
Ecuador- Colombia
Chile- Venezuela
Brasil- Paraguay
Perú- Uruguay

Deja un comentario