Son dos grupos y el primero de cada grupo va a la Final. El que gane esta zona se enfrentará al quinto de Sudamérica.
TABLAS DE POSICIONES Y PRÓXIMAS FECHAS
GRUPO A
| Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Próximas fechas
25 de Marzo Fiyi- Nueva Zelanda
28 de Marzo Nueva Zelanda- Fiyi
GRUPO B
| Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Próximas fechas
23 de Marzo Papúa Nueva Guinea- Tahití
28 de Marzo Tahití- Papúa Nueva Guinea

Deja un comentario