Se juega la tercera fecha de las eliminatorias más difíciles en cuanto a su formato, ya que clasifica uno solo por grupo. Algunos grupos ya parecen casi resueltos, otros pueden generar alguna sorpresa.
A continuación el resumen de los grupos y los partidos.
GRUPO A
| Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
31 de Agosto: Guinea- Libia
Primero de Septiembre: Túnez- Congo
GRUPO B
| Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Primero de Septiembre: Nigeria- Camerún
2 de Septiembre: Zambia- Argelia
GRUPO C
| Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Primero de Septiembre: Marruecos- Malí
2 de Septiembre: Gabón- Costa de Marfil
GRUPO D
| Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Primero de Septiembre: Cabo Verde- Sudáfrica
2 de Septiembre: Senegal- Burkina Faso
GRUPO E
| Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
31 de Agosto: Uganda- Egipto
Primero de Septiembre: Ghana- Congo

Deja un comentario