
Comienza mañana el Mundial Sub- 20 con la polémica de que se organiza en Argentina cuando no había clasificado al Mundial. La Final se jugará el 11 de Junio. Hay que aclarar que ningún otro país se postuló para organizarlo. Será un Mundial con varias bajas en todas las Selecciones porque algunos equipos no quieren ceder a sus jugadores por estar en fechas claves de definiciones.
Los Estadios donde se jugará el Mundial serán en La Plata, Santiago del Estero, Mendoza y San Juan (debajo las fotos por orden cronológico).




GRUPOS
En la fase de grupos clasifican a la siguiente ronda los primeros dos de cada grupo y los cuatro mejores terceros.
GRUPO A
| Pos | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasan de ronda | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Posible mejor tercero | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B
| Pos | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasan de ronda | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Posible mejor tercero | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO C
| Pos | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasan de ronda | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Posible mejor tercero | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO D
| Pos | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasan de ronda | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Posible mejor tercero | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO E
| Pos | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasan de ronda | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Posible mejor tercero | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO F
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasan de ronda | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Posible mejor tercero | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Deja un comentario