Esta semana se juegan más partidos:
30 de Marzo:
Grupo 6: Inter- Jorge Wilstermann
Grupo 7: Deportes Tolima- Estudiantes de La Plata y Guaraní- Cruzeiro
31 de Marzo:
Grupo 8: Peñarol- Godoy Cruz
POSICIONES (entre paréntesis: puntos, partidos jugados y diferencia de gol)
GRUPO 1: Libertad (11, 5, +6), Deportivo San Martín (6, 5, -2), San Luis (5, 5, -1) y Once Caldas (4, 5, -3)
GRUPO 2: Atlético Junior (12, 4, +4), Gremio (7, 4, +4), León de Huanuco (4, 5, -4) y Oriente Petrolero (4, 5, -4)
GRUPO 3: Argentinos Juniors (7, 4, +2), América (6, 4, 0), Fluminense (5, 4, 0) y Nacional (4, 4, -2)
GRUPO 4: Universidad Católica (7, 4, +1), Vélez Sársfield (6, 4, +2), Caracas (6, 4, -1) y Unión Española (4, 4, -2)
GRUPO 5: Colo Colo (6, 3, 0), Cerro Porteño (5, 3, +3), Santos (2, 3, -1), Deportivo Táchira (2, 3, -2)
GRUPO 6: Internacional (7, 3, +7), Emelec (7, 4, +1), Jaguares (6, 4, -2) y Jorge Wilstermann (0, 3, -6)
GRUPO 7: Cruzeiro (10, 4, +14), Estudiantes (9, 4, +1), Deportes Tolima (4, 4, -1) y Guaraní (0, 4, -10)
GRUPO 8: Godoy Cruz (7, 4, +1), Liga de Quito (6, 4, +6), Peñarol (6, 4, -5) e Independiente (4, 4, -2)
PASAN LOS PRIMEROS DOS DE CADA GRUPO A LA SIGUIENTE RONDA Y CUENTA LA DIFERENCIA DE GOL