Como todos ya saben, se viene la vuelta de Maradona al fútbol argentino. Dirigiendo a Gimnasia de La Plata será, contando la Selección, el cuarto equipo que dirigirá en Argentina. Comenzó dirigiendo a Mandiyú de Corrientes, un equipo que había sido privatizado y que luego dejó de existir, para volver a refundarse y ahora se llama Textil Mandiyú, Racing Club, donde no obtuvo los resultados esperados y Argentina, donde todos se acuerdan del 0-4 con Alemania, pero anteriormente a ese partido la Selección había tenido pasajes de buen fútbol pero con un plantel joven.

Ahora asume con Gimnasia de La Plata, un equipo que se encuentra con un pie en la Segunda División, a 11 puntos de Colón de Santa Fe y de Banfield. Pero Maradona ha mejorado con el tiempo y ha aprendido como ser DT, siendo un claro ejemplo con Dorados de Sinaloa, un equipo que venía mal y con Maradona jugaron dos finales seguidas por el ascenso. Anteriormente a eso había estado en un par de equipos de Medio Oriente y también los llevó a puestos altos. Por eso se entiende la euforia de los hinchas de Gimnasia. Adjunto van a ver la tabla de los promedios, actualizado hasta el Sábado luego del triunfazo de Argentinos Juniors como visitante contra Godoy Cruz. Los últimos tres descienden a la Segunda División.
Promedios Torneo 2019/2020 (actual)
# | Equipo | 17/18 | 18/19 | 19/20 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 58 | 51 | 11 | 120 | 57 | 2.105 |
2 | Arsenal | 0 | 0 | 12 | 12 | 6 | 2.000 |
3 | Racing Club | 45 | 57 | 6 | 108 | 57 | 1.894 |
4 | Def y Justicia | 44 | 53 | 7 | 104 | 58 | 1.793 |
5 | River Plate | 45 | 45 | 8 | 98 | 57 | 1.719 |
6 | Independiente | 46 | 38 | 6 | 90 | 56 | 1.607 |
7 | Godoy Cruz | 56 | 32 | 3 | 91 | 58 | 1.569 |
8 | Talleres (C) | 46 | 33 | 10 | 89 | 57 | 1.561 |
9 | Huracan | 48 | 35 | 5 | 88 | 57 | 1.543 |
10 | San Lorenzo | 50 | 23 | 13 | 86 | 57 | 1.508 |
11 | Velez | 38 | 40 | 7 | 85 | 57 | 1.491 |
12 | Atl Tucuman | 36 | 42 | 6 | 84 | 57 | 1.473 |
13 | Union | 43 | 36 | 4 | 83 | 58 | 1.431 |
14 | Argentinos | 41 | 22 | 12 | 75 | 58 | 1.293 |
15 | Lanus | 29 | 34 | 10 | 73 | 57 | 1.280 |
16 | Estudiantes (LP) | 36 | 29 | 6 | 71 | 57 | 1.245 |
17 | Aldosivi | 0 | 33 | 4 | 37 | 30 | 1.233 |
18 | Patronato | 33 | 26 | 10 | 69 | 57 | 1.210 |
19 | Newells | 29 | 29 | 9 | 67 | 56 | 1.196 |
20 | Banfield | 35 | 29 | 4 | 68 | 57 | 1.193 |
21 | Colon | 41 | 23 | 4 | 68 | 57 | 1.193 |
22 | Rosario Central | 32 | 26 | 9 | 67 | 57 | 1.175 |
23 | Gimnasia (LP) | 27 | 29 | 1 | 57 | 57 | 1.000 |
24 | Central Cba (SdE) | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0.833 |
La «Revolución Maradona» y la Selección de Básquet de Argentina han logrado que todos se olviden que River- Boca van a jugar la semifinal de la Copa Libertadores, lo que seguramente beneficiará a ambos directores técnicos para prepararse con más tranquilidad de cara a semejante duelo, la revancha que no es revancha.

Otro partido importante que veremos el Domingo será el Clásico de Rosario, con ambos equipos peleando por no irse al descenso. Promesa de partido muy cerrado, áspero y el que meta el gol, gana.
