
Ya se acerca otra fecha de amistosos y de partidos eliminatorios para la Eurocopa 2020, que se jugará en 12 ciudades diferentes y la semifinal y la Final se jugarán en el Estadio Wembley, en Londres, Inglaterra. Un resumen de las tablas y de los partidos destacados en cada grupo.
Las próximas dos fechas, las últimas, se van a jugar entre el 14 y el 20 de Noviembre.
TABLAS DE POSICIONES
Los primeros dos de cada grupo se clasifican a la Eurocopa del 2020.
GRUPO A
País | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | A favor | En contra | Diferencia de goles | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglaterra | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 12 |
República Checa | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 |
Kosovo | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 |
Montenegro | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | -10 | 2 |
Bulgaria | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 2 |
Viernes 11 de Octubre: República Checa- Inglaterra
Lunes 14, Kosovo- Montenegro y Bulgaria- Inglaterra
GRUPO B
País | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | A favor | En contra | Diferencia de goles | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ucrania | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 13 |
Portugal | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 8 |
Serbia | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 |
Luxemburgo | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
Lituania | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 1 |
Viernes 11 de Octubre: Portugal- Luxemburgo
Lunes 14, Lituania- Serbia y Ucrania- Portugal
GRUPO C
País | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | A favor | En contra | Diferencia de goles | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 12 |
Irlanda del Norte | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 12 |
Países Bajos | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 9 |
Bielorrusia | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 |
Estonia | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Partidos destacados:
Jueves 10 de Octubre, Países Bajos- Irlanda del Norte
Domingo 13, Belarús- Países Bajos y Estonia- Alemania
GRUPO D
País | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | A favor | En contra | Diferencia de goles | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irlanda | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 11 |
Dinamarca | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 | 9 |
Suiza | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 8 |
Georgia | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
Gibraltar | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Sábado 12 de Octubre: Georgia- Irlanda y Dinamarca- Suiza
Martes 15, Suiza- Irlanda
GRUPO E
País | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | A favor | En contra | Diferencia de goles | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croacia | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
Eslovaquia | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 |
Hungría | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 |
Gales | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
Azerbaiyán | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 1 |
Jueves 10 de Octubre: Eslovaquia- Gales y Croacia- Hungría
Domingo 13: Hungría- Azerbaiyán y Gales- Croacia
GRUPO F
Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | A favor | En contra | Diferencia de goles | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 18 |
Suecia | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 11 |
Rumania | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 10 |
Noruega | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 |
Malta | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | 3 |
Islas Faroe | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Sábado 12 de Octubre: Islas Faroe- Rumania, Malta- Suecia y Noruega- España
Martes 15, Suecia- Italia y Rumania- Noruega
GRUPO G
País | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | A favor | En contra | Diferencia de goles | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polonia | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 13 |
Eslovenia | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 11 |
Austria | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 10 |
Macedonia del Norte | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
Israel | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 |
Letonia | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 21 | -20 | 0 |
Jueves 10 de Octubre: Latvia- Polonia, Macedonia del Norte- Eslovenia y Austria- Israel
Domingo 13, Eslovenia- Austria y Polonia- Macedonia del Norte
Martes 15, Israel- Latvia
GRUPO H
País | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | A favor | En contra | Diferencia de goles | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turquía | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 15 |
Francia | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 15 |
Islandia | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 |
Albania | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 9 |
Moldavia | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 3 |
Andorra | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Viernes 11 de Octubre: Turquía- Albania e Islandia- Francia
Lunes 14, Moldavia- Albania, Islandia- Andorra y Francia- Turquía
GRUPO I
Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | A favor | En contra | Diferencia de goles | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bélgica | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 18 |
Rusia | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 15 |
Kazajstán | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
Chipre | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | 5 | 7 |
Escocia | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 6 |
San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | -28 | 0 |
GRUPO J
País | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | A favor | En contra | Diferencia de goles | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 18 |
Finlandia | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 12 |
Armenia | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 9 |
Bosnia y Herzegovina | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 7 |
Grecia | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
Liechtenstein | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 19 | -18 | 1 |
Sábado 12 de Octubre: Bosnia- Finlandia, Italia- Grecia y Liechtenstein- Armenia
Martes 15, Finlandia- Armenia y Grecia- Bosnia