
Hoy se sortearon los Repechajes al Mundial 2022, con el cambio de que los de Concacaf- Conmebol- Asia y Oceanía se jugarán a un sólo partido en territorio neutro a definir.

En Concacaf la disputa principal está entre Canadá, Estados Unidos, México y Panamá y un poco más atrás Costa Rica.
Team | PTS | GP | W | L | D | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadá | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 5 | +8 |
EEUU | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 5 | +7 |
México | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 |
Panamá | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 |
Costa Rica | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 |
Jamaica | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 |
El Salvador | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | -6 |
Honduras | 3 | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 15 | -10 |

En Conmebol el que está prácticamente clasificado es Ecuador. Por lo tanto el Repechaje va a salir de Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Bolivia o Paraguay.
Team | PTS | GP | W | L | D | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil (X) | 35 | 13 | 11 | 0 | 2 | 27 | 4 | +23 |
Argentina (X) | 29 | 13 | 8 | 0 | 5 | 20 | 6 | +14 |
Ecuador | 23 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 13 | +10 |
Colombia | 17 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 17 | -1 |
Peru | 17 | 14 | 5 | 7 | 2 | 15 | 20 | -5 |
Chile | 16 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 16 | -1 |
Uruguay | 16 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 21 | -7 |
Bolivia | 15 | 14 | 4 | 7 | 3 | 20 | 28 | -8 |
Paraguay | 13 | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 18 | -9 |
Venezuela | 7 | 14 | 2 | 11 | 1 | 9 | 25 | -16 |

En Asia, por el Grupo A ya están prácticamente clasificados Irán y Corea del Sur, mientras que en el B, Arabia Saudita sacó una muy buena ventaja. El Repechaje parece encaminado a salir de Australia, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Japón o Líbano.
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irán | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 16 |
2 | Corea del Sur | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 14 |
3 | Emiratos Árabes Unidos | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
4 | Líbano | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
5 | Iraq | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 |
6 | Siria | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 |
Grupo B
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arabia SaudITA | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 16 |
2 | Japón | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 |
3 | Australia | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 |
4 | Omán | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 |
5 | China PR | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 |
6 | Vietnam | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | 0 |
En Oceanía todavía no han comenzado las Eliminatorias, aunque probablemente sea Nueva Zelanda el ganador.

En Europa salieron sorteados en la misma llave Italia y Portugal, una tristeza para el futbolero saber que una o ambas selecciones pueden llegar a perderse el Mundial, donde sería probablemente el último de Cristiano Ronaldo.